Welcome to Indorec Commodities FZC
- CALL UAE: +9716 5276776,
- Mail UAE : info@indorec.com
- CALL US: +4207 700 1430
- Mail US : London@Consulting.com
- ADD US : Indorec.London
Aluminum Alloys for Die-casting
| ALUMINUM ALLOYS INGOTS CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Pb | Cr | |
| 1 | AC!A | 1.20max | 0.50max | 4.0-5.0 | 0.30max | 0.15max | 0.05max | 0.30max | 0.05max | 0.25max | 0.05max | 0.05max |
| 2 | AC1B | 0.20max | 0.35max | 4.2-5.0 | 0.10max | 0.15-0.35 | 0.05max | 0.10max | 0.05max | 0.05-0.30 | 0.05max | 0.05max |
| 3 | AC2A | 4.0-6.0 | 0.80max | 3.0-4.5 | 0.55max | 0.25max | 0.30max | 0.55max | 0.05max | 0.20max | 0.15max | 0.15max |
| 4 | AC2B | 5.0-7.0 | 1.0max | 2.0-40 | 0.50max | 0.50max | 0.35max | 1.00max | 0.10max | 0.20max | 0.20max | 0.20max |
| 5 | AC3A | 10.0-13.0 | 0.80max | 0.20max | 0.35max | 0.15max | 0.10max | 0.30max | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.15max |
| 6 | AC4A | 8.0-10.0 | 0.40max | 0.25max | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.10max | 0.25max | 0.05max | 0.20max | 0.10max | 0.15max |
| 7 | AC4B | 7.0-10.0 | 1.0max | 2.0-4.0 | 0.50max | 0.50max | 0.35max | 1.00max | 0.10max | 0.20max | 0.20max | 0.20max |
| 8 | AC4C | 6.5-7.5 | 0.55max | 0.25max | 0.35max | 0.25-0.45 | 0.10max | 0.35max | 0.05max | 0.20max | 0.10max | 0.10max |
| 9 | AC4CH | 6.5-7.5 | 0.20max | 0.20max | 0.10max | 0.30-0.45 | 0.5max | 0.10max | 0.05max | 0.20max | 0.05max | 0.05max |
| 10 | AC4D | 4.5-55 | 0.60max | 1.0-1.5 | 0.50max | 0.45-0.60 | 0.20max | 0.30max | 0.05max | 0.20max | 0.10max | 0.15max |
| 11 | AC5A | 0.60max | 0.80max | 3.5-4.5 | 0.35max | 1.30-1.80 | 1.7-2.3 | 0.15max | 0.05max | 0.20max | 0.05max | 0.15max |
| 12 | AC7A | 0.20max | 0.30max | 0.10max | 0.60max | 3.5-5.55 | 0.5max | 0.15max | 0.05max | 0.20max | 0.05max | 0.15max |
| 13 | AC8A | 11.0-13.0 | 0.80max | 0.8-1.3 | 0.15max | 0.80-1.30 | 0.8-1.5 | 0.15max | 0.05max | 0.20max | 0.05max | 0.10max |
| 14 | AC8B | 8.5-10.5 | 1.0max | 2.0-4.0 | 0.50max | 0.60-1.50 | 1.0-1.0 | 0.50max | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.10max |
| 15 | AC8C | 8.5-10.5 | 1.0max | 2.0-4.0 | 0.50max | 0.60-1.50 | 0.50max | 0.50max | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.10max |
| 16 | AC9A | 22.0-24.0 | 0.80max | 0.5-1.6 | 0.50max | 0.60-1.50 | 0.5-1.5 | 0.20max | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.10max |
| 17 | AC9B | 18.0-20.0 | 0.80max | 0.5-1.6 | 0.50max | 0.60-1.50 | 0.5-1.5 | 0.20max | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.10max |
| 18 | ADC1 | 11.0-13.0 | 1.30max | 1.0max | 0.3max | 0.3max | 0.5max | 0.5max | 0.1max | |||
| 19 | ADC3 | 9.0-10.0 | 1.30max | 0.6max | 0.3max | 0.4-0.6 | 0.5max | 0.5max | 0.1max | |||
| 20 | ADC5 | 0.3max | 1.80max | 0.2max | 0.3max | 4.1-8.5 | 0.1max | 0.1max | 0.1max | |||
| 21 | ADC6 | 1.0max | 0.8max | 0.1max | 0.4-0.6 | 2.6-4.0 | 0.1max | 0.4max | 0.1max | |||
| 22 | ADC10 | 7.5-9.5 | 0.9max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.3max | |||
| 23 | ADC10Z | 7.5-9.5 | 1.3max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.3max | |||
| 24 | ADC12 | 9.6-12.0 | 0.9max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.3max | |||
| 25 | ADC12Z | 9.6-12.0 | 1.3max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.3max | |||
| 26 | ADC14 | 16.0-18. | 0.9max | 4.0-5.0 | 0.5max | 0.50-0.65 | 0.3max | 1.5max | 0.3max | |||
| 27 | ALS1132 | 11-12.50 | 0.5-0.8max | 1.9-2.5max | 0.3max | 0.3max | 0.3max | 0.9max | 0.1max | 0.2max | 0.15max | |
| 28 | LM2 | 9.0-11.5 | 1.0max | 0.7-2.5 | 0.50max | 0.3max | 0.5max | 2.0max | 0.20max | 0.2max | 0.30max | |
| 29 | LM4 | 4.0-6.0 | 0.8max | 2.0-4.0 | 0.2-0.6 | 0.15max | 0.3max | 0.5max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 30 | LM5 | 0.3max | 0.6max | 0.1max | 0.3-0.7 | 3.0-6.0 | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.05max | |
| 31 | LM8 | 10.0-13.0 | 0.6max | 0.1max | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 32 | LM9 | 10.-13.0 | 0.6max | 0.1max | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 33 | LM10 | 0.25max | 0.35max | 0.1max | 0.1max | 9.5-11 | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.05max | |
| 34 | LM12 | 2.5max | 1.0max | 9.0-11 | 0.6max | 0.2-0.4 | 0.5max | 0.8max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 35 | LM13 | 10.-12.0 | 1.0max | 0.7-1.5 | 0.5max | 0.8-105 | 1.5m | 0.5max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 36 | LM16 | 4.5-5.5 | 0.6max | 1.0-1.5 | 0.5max | 0.4-0.6 | 0.25max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 37 | LM18 | 4.5-6.0 | 0.6max | 0.1max | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 38 | LM20 | 10.0-13.0 | 1.0max | 0.4max | 0.5max | 0.2max | 0.1max | 0.2max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 39 | LM21 | 5.0-7.0 | 1.0max | 3.0-5.0 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 | 0.3max | 2.0max | 0.10max | 0.2max | 0.20max | |
| 40 | LM22 | 4.0-6.0 | 0.6max | 2.8-3.8 | 0.2-0.6 | 0.05max | 0.15max | 0.15max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 41 | LM24 | 7.5-9.5 | 1.3max | 3.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.20max | 0.2max | 0.30max | |
| 42 | LM25 | 6.5-7.5 | 0.5m | 0.1max | 0.3max | 0.2-0.45 | 0.1max | 0.1max | 0.05max | 0.2max | 0.10max | |
| 43 | LM26 | 8.5-10.5 | 1.2m | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.5-1.5 | 1.0max | 1.0max | 0.10max | 0.2max | 0.20max | |
| 44 | LM27 | 6.0-8.0 | 0.8max | 1.5-2.5 | 0.2-0.6 | 0.3max | 0.3max | 1.0max | 0.10max | 0.2max | 0.20max | |
| 45 | LM28 | 17-20 | 0.7max | 1.3-1.8 | 0.6max | 08-1.5 | 08-1.5 | 0.2max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 46 | LM29 | 22-25 | 0.7max | 0.13-1.3 | 0.6max | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 0.2max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
| 47 | LM30 | 16-18 | 1.1m | 4.0-5.0 | 0.3max | 0.4-0.7 | 0.1max | 0.2max | 0.10max | 0.2max | 0.10max | |
